离散数学是一门讲授数理逻辑、集合论、代数结构和图论的计算机大类核心课程,总课时48学时,每年春天面向计算机大类开设。
一、日程安排
日期 | 内容 |
Feb, 13 | ▩ 课程概论 ▩ Ch1.《命题逻辑》 ▩ 专题:《被枪毙的囚徒》 |
Feb, 16 | ▩ Ch1.《命题逻辑》 ▩ 专题:《悖论与命题逻辑》 |
Feb, 17 | ▩ Ch1.《命题逻辑》 |
Feb, 20 | ▩ Ch1.《命题逻辑》 |
Feb, 23 | ▩ Ch1.《命题逻辑》 |
Feb, 24 | ▩ Ch1.《命题逻辑》 |
Feb, 27 | ▩ Ch2. 《集合论》 ▩ 专题:《希尔伯特旅馆、理发师悖论与集合论的发展》 |
Mar, 02 | ▩ Ch2. 《集合论》 |
Mar, 03 | ▩ Ch2. 《集合论》 |
Mar, 06 | ▩ Ch2. 《集合论》 |
Mar, 09 | ▩ Ch2. 《集合论》 |
Mar, 10 | ▩ Ch2. 《集合论》 |
Mar, 13 | ▩ Ch3. 《代数结构》 ▩ 专题:《抽象代数结构与当代科学》 |
Mar, 16 | ▩ Ch3. 《代数结构》 |
Mar, 17 | ▩ Ch3. 《代数结构》 |
Mar, 20 | ▩ Ch5. 《图论》 ▩ 专题:《哥尼斯堡七桥问题和图论的诞生》 |
Mar, 23 | ▩ Ch5. 《图论》 |
Mar, 24 | ▩ Ch5. 《图论》 ▩ 专题:《野人过河问题》 |
Mar, 27 | ▩ Ch5. 《图论》 |
Mar, 30 | ▩ Ch5. 《图论》 ▩ 专题:《一笔画游戏和图论》 |
Mar, 31 | ▩ Ch5. 《图论》 |
Apr, 03 | ▩ Ch5. 《图论》 |
Apr, 07 | ▩ Ch5. 《图论》 ▩ 专题:《图论和编码理论》 |
Apr, 10 | ▩ Ch5. 《图论》 ▩ 期末复习 |
二、本地课程资源
♥ 《命题逻辑—Slides》 ()
♥ 《集合论—Slides》 ()
♥ 《代数结构—Slides》 ()
♥ 《图论—Slides》 ()
三、课程讨论进程
♥ 。。。
♥ 课堂掠影